ブランズ南茨木 2,880万円
水と緑に包まれた快適空間! ◆安心の24時間セキュリティ |
|
| 所在 | 大阪府茨木市天王1-3-22 | |
| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 面積 | ― | |
| 共有持分 | ― | |
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 建物 | バルコニー方向 | 南 |
| 所在階 | 4階 | |
| 専有面積 | 66.85㎡ | |
| テラス面積 | 10.28㎡ | |
| 間取り | 2SLDK | |
| 総戸数 | 63 | |
| 地上階数 | 10階建て | |
| 構造 | RC | |
| 建築年月 | 平成19年2月 | |
| 管理 | 分譲会社 | 東急不動産(株) |
| 施工会社 | 石黒建設(株) | |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | |
| 管理形態 | 全部委託 | |
| 管理人状況 | 日勤 | |
| 管理費 | 8,600円 | |
| 修繕積立金 | 6,820円 | |
| その他費用 | 自治会費:月額300円 | |
| 施設 | エレベーター有無 | ― |
| ガス | 都市ガス | |
| 電気 | ― | |
| 給水 | 公営水道 | |
| 排水 | 公共下水道 | |
| 駐車場 | 空有:月額500円~1,000円 | |
| バイク置場 | 空有:月額500円~1,000円 | |
| 駐輪場 | ― | |
| 引渡 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 相談 | |
| その他 | 専用設備 | オートロック、カウンターキッチン、床暖房、シャンプードレッサー、食洗機、浄水器、ミストサウナ、浴室乾燥機、24時間換気、TVモニター付インターホン、ウォシュレット、トランクルーム(無償付帯)、宅配ボックス、集会室、来客用駐車場 |
| リフォーム | ― | |
| 広告掲載 | ― | |
| ペット飼育 | ― | |
| 来客用駐車場 | ― | |
| ゴミ出し規定 | ― | |
| 共用施設 | ― |



































