<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吉川 克弥</title>
	<atom:link href="http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa</link>
	<description>マンション売却なら『売主の味方』へ！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 03:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>AIJだけでなく</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/876.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/876.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 03:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[年金キャンダルといっても良いAIJ投資顧問の問題。 AIJだけでなく、同様の損失隠しがまだまだ有るのではないでしょうか？ 投資顧問会社といっても、その運用の内容を知ることはかなり大変であり、金融庁の一斉調査では、回答したうち4割の投資顧問会社が「時価評価の難しい資産」を組み入れていると明らかに。 デリバティブとかその手の商品であると思われますが、そもそも、ケイマン等の租税回避地を絡めた投資スキームになっている段階で、もう日本国内からの監査などは不可能です。 外部監査を入れている投資顧問会社も半数程度しかない様子で、改めて、杜撰さが明らかになる日は遠くないのではないでしょうか？ もちろん、年金運用ではそのほとんどを伝統的資産（株式・債券）で運用するでしょう。しかし、バブル崩壊以降の20年間で損失がたまっている年金基金が「高利回り」という 売り文句にのってその一分を今回のAIJのような会社に運用委託してしまうことはある意味避けがたく、損失を取り戻そうとすればするほど、悪意ある金融筋の手口に捕まってしまうことになります。 本当に悪意が運用会社にあるかないかはともかく、善意であっても無理な運用の結果損失を出せば、結果的に同じ事です。 こんかいのような事故・事件を防ぐには、 「過去20年の損失は、問われない」というような感覚を年金基金側に持たせる必要があると思います。 そのためには、強制的に時価評価をして、それを常に公開していくことしか無い様に思います。損失を赤裸々にしてオープンにするのです。 吉川克弥　拝 （株）不動産仲介透明化フォーラム http://www.urinushi-no-mikata.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年金キャンダルといっても良いAIJ投資顧問の問題。</p>
<p>AIJだけでなく、同様の損失隠しがまだまだ有るのではないでしょうか？</p>
<p>投資顧問会社といっても、その運用の内容を知ることはかなり大変であり、金融庁の一斉調査では、回答したうち4割の投資顧問会社が「時価評価の難しい資産」を組み入れていると明らかに。</p>
<p>デリバティブとかその手の商品であると思われますが、そもそも、ケイマン等の租税回避地を絡めた投資スキームになっている段階で、もう日本国内からの監査などは不可能です。</p>
<p>外部監査を入れている投資顧問会社も半数程度しかない様子で、改めて、杜撰さが明らかになる日は遠くないのではないでしょうか？</p>
<p>もちろん、年金運用ではそのほとんどを伝統的資産（株式・債券）で運用するでしょう。しかし、バブル崩壊以降の20年間で損失がたまっている年金基金が「高利回り」という</p>
<p>売り文句にのってその一分を今回のAIJのような会社に運用委託してしまうことはある意味避けがたく、損失を取り戻そうとすればするほど、悪意ある金融筋の手口に捕まってしまうことになります。</p>
<p>本当に悪意が運用会社にあるかないかはともかく、善意であっても無理な運用の結果損失を出せば、結果的に同じ事です。</p>
<p>こんかいのような事故・事件を防ぐには、</p>
<p>「過去20年の損失は、問われない」というような感覚を年金基金側に持たせる必要があると思います。</p>
<p>そのためには、強制的に時価評価をして、それを常に公開していくことしか無い様に思います。損失を赤裸々にしてオープンにするのです。</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<p>（株）不動産仲介透明化フォーラム</p>
<p><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/">http://www.urinushi-no-mikata.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀行員はこんなに嫌われている＠スペイン</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/872.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/872.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[世界中で金融機関への風あたりが強くなっています。 ウォール街でのデモ行進もその一例ですし、アメリカでは市民が銀行預金口座をメガバンクから地域の金融機関に移し替える運動も起きています。 日本で言えば、みずほ銀行に有った預金を、地元の信用金庫に移すような感じでしょうか。 確かに、これだけの金融危機を起こしておいて、その原因たる無茶な投資や奇妙な金融商品を作っておいて、かつ政府から数兆円の公的資金をいれられていて、 それでトップの報酬が数十億円というのですから、怒るなという方が無理ですね。 そんな中、スペインでは、 娼婦（エスコート・サービス）が、「もう、銀行員をお客にしない！」とボイコット運等を開始！ 実に爽快なニュースじゃありませんか！？ 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主専属エージェント（代理人） http://www.urinushi-no-mikata.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界中で金融機関への風あたりが強くなっています。</p>
<p>ウォール街でのデモ行進もその一例ですし、アメリカでは市民が銀行預金口座をメガバンクから地域の金融機関に移し替える運動も起きています。</p>
<p>日本で言えば、みずほ銀行に有った預金を、地元の信用金庫に移すような感じでしょうか。</p>
<p>確かに、これだけの金融危機を起こしておいて、その原因たる無茶な投資や奇妙な金融商品を作っておいて、かつ政府から数兆円の公的資金をいれられていて、</p>
<p>それでトップの報酬が数十億円というのですから、怒るなという方が無理ですね。</p>
<p>そんな中、スペインでは、</p>
<p>娼婦（エスコート・サービス）が、「もう、銀行員をお客にしない！」とボイコット運等を開始！</p>
<p>実に爽快なニュースじゃありませんか！？</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<div id="_mcePaste">ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</div>
<div id="_mcePaste">マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。</div>
<div id="_mcePaste">売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム</div>
<div id="_mcePaste">『売主の味方』　は売主専属エージェント（代理人）</div>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/">http://www.urinushi-no-mikata.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>都心部のビル市況も悪化</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/864.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/864.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 05:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[森ビルさんが定期的に調査・発表している、「東京23区の大規模オフィスビル市場動向調査 」。 都心部の貸しビルマーケットも本格的に軟調化してきたな・・、と感じます。 23区の平均空室率で6.9％ 都心3区に限ってみても空室率5.7％ 貸し手優位・借り手優位の分水嶺が5％です。 都心部でも、いよいよ借り手優位のマーケットになってきました。 大事なのは、このDATAは「大規模ビル」のみを扱ったものということです。中小ビルは、これより更に悲惨な（！）状態にあることは言うまでもありません。 もうひとつ、2012年は、「史上3番目の　ビル供給量（竣工・テナント募集するビル）」です。さらにマーケットは難化します。 ビルオーナーさんに話を伺っても、良い話は全くなく、みなさん大変です。 「貸しビルオーナー」が羨ましかった時代は、この世界的不況で真の終わりを遂げたと言ってもよいでしょう。 逆に、借りる側。　ドンドン積極的にスペースを確保して、新しいビジネスを創造できるタイミングです。 起業のチャンス到来！ 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主専属エージェント（代理人） http://www.urinushi-no-mikata.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>森ビルさんが定期的に調査・発表している、「東京23区の大規模オフィスビル市場動向調査 」。</p>
<p>都心部の貸しビルマーケットも本格的に軟調化してきたな・・、と感じます。</p>
<p>23区の平均空室率で6.9％</p>
<p>都心3区に限ってみても空室率5.7％</p>
<p>貸し手優位・借り手優位の分水嶺が5％です。</p>
<p>都心部でも、いよいよ借り手優位のマーケットになってきました。</p>
<p>大事なのは、このDATAは「大規模ビル」のみを扱ったものということです。中小ビルは、これより更に悲惨な（！）状態にあることは言うまでもありません。</p>
<p>もうひとつ、2012年は、「史上3番目の　ビル供給量（竣工・テナント募集するビル）」です。さらにマーケットは難化します。</p>
<p>ビルオーナーさんに話を伺っても、良い話は全くなく、みなさん大変です。</p>
<p>「貸しビルオーナー」が羨ましかった時代は、この世界的不況で真の終わりを遂げたと言ってもよいでしょう。</p>
<p>逆に、借りる側。　ドンドン積極的にスペースを確保して、新しいビジネスを創造できるタイミングです。</p>
<p>起業のチャンス到来！</p>
<div id="_mcePaste">吉川克弥　拝</div>
<div id="_mcePaste">ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</div>
<div id="_mcePaste">マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。</div>
<div id="_mcePaste">売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム</div>
<div id="_mcePaste">『売主の味方』　は売主専属エージェント（代理人）</div>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/" target="_blank">http://www.urinushi-no-mikata.com/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/864.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「売主の味方」3月末は過去最高の売上</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/861.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/861.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[お陰様で、サービス開始から20ヶ月。 月間最高売上を達成致しました。 素晴らしいスタッフとお客様に恵まれて、ここまで来れました。 「売主の味方」のサービスは、これまでの不動産業界の通例からは想像もできないものですが、 お客様＝売主様の視点にたてば、とても素朴なものでもあります。 新しいけれど、機をてらったようなものではない、シンプルなスタンダードを目指します。 ありがとうございます。 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主専属エージェント（代理人） http://www.urinushi-no-mikata.com/ ○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お陰様で、サービス開始から20ヶ月。</p>
<p>月間最高売上を達成致しました。</p>
<p>素晴らしいスタッフとお客様に恵まれて、ここまで来れました。</p>
<p>「売主の味方」のサービスは、これまでの不動産業界の通例からは想像もできないものですが、</p>
<p>お客様＝売主様の視点にたてば、とても素朴なものでもあります。</p>
<p>新しいけれど、機をてらったようなものではない、シンプルなスタンダードを目指します。</p>
<p>ありがとうございます。</p>
<p>吉川克弥　拝<br />
ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o<br />
マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。<br />
売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム<br />
『売主の味方』　は売主専属エージェント（代理人）</p>
<p><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/" target="_blank">http://www.urinushi-no-mikata.com/</a><br />
○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/861.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>変化はリードするもの</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/858.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/858.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[「大きな変化の時代」と言われます。 1：　変化に適応する ⇒　確かに正しいのですが、なかなか難しいのです。 自分の意志とは関係なくやってくる変化を受け止め、積極的に対応し、それに自分を合わせていく…。 どうしても後手になりますね。そして、疲れます。 2：　変化を見ないようにする、変化が過ぎ去るのを待つ ⇒　殆どの人がコレです。 斜に構えたり、自分には関係ないことと距離をとったり・・・。 小さは小さな変化なら、コレでなんとかなるかも。 でも、大きな変化の前では、変化を見ないようにしているうちに、自分は時代から取り残されてしまいます。 やはり、今の時代は、 3：　変化をリードする 自分が変化を起こす、変化の先頭にたって世の中を変えていく。 これがもっとも簡単であり、面白く、楽である。 そう思います。 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主エージェント（代理人） ○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「大きな変化の時代」と言われます。</p>
<p>1：　変化に適応する</p>
<p>⇒　確かに正しいのですが、なかなか難しいのです。</p>
<p>自分の意志とは関係なくやってくる変化を受け止め、積極的に対応し、それに自分を合わせていく…。</p>
<p>どうしても後手になりますね。そして、疲れます。</p>
<p>2：　変化を見ないようにする、変化が過ぎ去るのを待つ</p>
<p>⇒　殆どの人がコレです。</p>
<p>斜に構えたり、自分には関係ないことと距離をとったり・・・。</p>
<p>小さは小さな変化なら、コレでなんとかなるかも。</p>
<p>でも、大きな変化の前では、変化を見ないようにしているうちに、自分は時代から取り残されてしまいます。</p>
<p>やはり、今の時代は、</p>
<p>3：　変化をリードする</p>
<p>自分が変化を起こす、変化の先頭にたって世の中を変えていく。</p>
<p>これがもっとも簡単であり、面白く、楽である。</p>
<p>そう思います。</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<p>ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</p>
<p><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/">マンション　売却</a> 他社よりも早く・高く売れる仕組み。</p>
<p>売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム</p>
<p>『売主の味方』　は売主エージェント（代理人）</p>
<pre>○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/858.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金利ジリ高か？</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/856.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/856.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[インフレ目標を導入してから、アメリカでも日本でも長期金利にジリ高の動きが出ているようです。 ここ20年でマネーサプライが倍以上になっていますから、本当はいつ、悪性インフレに移行してもおかしく有りません。 日銀の推定によれば、日本の長期金利が1％上がれば、大手銀行で3.5兆円、地方銀行で2.8兆円の国債評価損が発生するとのこと。 これでは金融機関も一斉国有化か、公的資金の一斉注入。 すでに終わりは近いかと思います。大混乱まで時間の問題だと思います。 吉川克弥　拝 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主エージェント（代理人） ○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インフレ目標を導入してから、アメリカでも日本でも長期金利にジリ高の動きが出ているようです。</p>
<p>ここ20年でマネーサプライが倍以上になっていますから、本当はいつ、悪性インフレに移行してもおかしく有りません。</p>
<p>日銀の推定によれば、日本の長期金利が1％上がれば、大手銀行で3.5兆円、地方銀行で2.8兆円の国債評価損が発生するとのこと。</p>
<p>これでは金融機関も一斉国有化か、公的資金の一斉注入。</p>
<p>すでに終わりは近いかと思います。大混乱まで時間の問題だと思います。</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<p>ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</p>
<p><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/">マンション　売却</a> 他社よりも早く・高く売れる仕組み。</p>
<p>売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム</p>
<p>『売主の味方』　は売主エージェント（代理人）</p>
<pre>○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/856.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財政破綻と公務員</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/852.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/852.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[ギリシャでは15000人の公務員がリストラされるそうです。 ソ連が解体されたとき、もっとも悲惨だったのは、公務員だったそうです。 東京電力は、国営化・解体の危機です。 私が就職した1990年、大学のゼミで最も成績がよかったクラスメートは、東京電力に行きました。「絶対に潰れない会社」という理由で。 体制が崩壊する時、価値観はキレイに180度ひっくり返ります。 すごい時代を生きていますね。 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主エージェント（代理人） ○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ギリシャでは15000人の公務員がリストラされるそうです。</p>
<p>ソ連が解体されたとき、もっとも悲惨だったのは、公務員だったそうです。</p>
<p>東京電力は、国営化・解体の危機です。</p>
<p>私が就職した1990年、大学のゼミで最も成績がよかったクラスメートは、東京電力に行きました。「絶対に潰れない会社」という理由で。</p>
<p>体制が崩壊する時、価値観はキレイに180度ひっくり返ります。</p>
<p>すごい時代を生きていますね。</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<p>ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</p>
<p><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/">マンション　売却</a> 他社よりも早く・高く売れる仕組み。</p>
<p>売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム</p>
<p>『売主の味方』　は売主エージェント（代理人）</p>
<pre>○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/852.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国の状況も良くないか？</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/846.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/846.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[スイスの中央銀行が、韓国の国債を購入するらしいです。 なぜスイスが？ アジア諸国の中央銀行なら分かりますが・・・。 韓国もカネが無くなってきたのでは？ 不穏な国際経済情勢が続きます。 不動産を売却するならお早めに。 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主エージェント（代理人） ○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スイスの中央銀行が、韓国の国債を購入するらしいです。</p>
<p>なぜスイスが？</p>
<p>アジア諸国の中央銀行なら分かりますが・・・。</p>
<p>韓国もカネが無くなってきたのでは？</p>
<p>不穏な国際経済情勢が続きます。</p>
<p>不動産を売却するならお早めに。</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<p>ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</p>
<p><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/">マンション　売却</a> 他社よりも早く・高く売れる仕組み。</p>
<p>売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム</p>
<p>『売主の味方』　は売主エージェント（代理人）</p>
<pre>○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/846.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフレ目標と住宅価格</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/842.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/842.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[日銀も明確にインフレ目標を言い出しました。 継続的金融緩和を続けています。（世界的に要請されているのでしょう） 消費者物価指数1％UP程度を維持する、ということですから、カネは出続けます。 インフレ＝住宅価格上昇、というeasyなシナリオには、今回は行きそうもありません。 住宅購入者の購買力を決めるものとして ・　収入（給料） ・　ローン金利 ・　頭金 があります。 経済成長を伴わないインフレであれば、収入があがらず、借入金利は上がります。 総じて、不動産マーケットにとっては、ネガティブ（厳しい）な影響となるでしょう。 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主エージェント（代理人） ○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日銀も明確にインフレ目標を言い出しました。</p>
<p>継続的金融緩和を続けています。（世界的に要請されているのでしょう）</p>
<p>消費者物価指数1％UP程度を維持する、ということですから、カネは出続けます。</p>
<p>インフレ＝住宅価格上昇、というeasyなシナリオには、今回は行きそうもありません。</p>
<p>住宅購入者の購買力を決めるものとして</p>
<p>・　収入（給料）</p>
<p>・　ローン金利</p>
<p>・　頭金</p>
<p>があります。</p>
<p>経済成長を伴わないインフレであれば、収入があがらず、借入金利は上がります。</p>
<p>総じて、不動産マーケットにとっては、ネガティブ（厳しい）な影響となるでしょう。</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<p>ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</p>
<p><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/">マンション　売却</a> 他社よりも早く・高く売れる仕組み。</p>
<p>売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム</p>
<p>『売主の味方』　は売主エージェント（代理人）</p>
<pre>○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/842.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカで最も惨めな都市</title>
		<link>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/849.html</link>
		<comments>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/849.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[フォーブスによると、アメリカで最も惨めな都市は「マイアミ」だそうです。 ・　住宅価格が、ガンガンに下がっている ・　通勤時間が長い ・　犯罪率が高い こんな項目から、「不名誉にも」選ばれたそうです。 さしずめ日本なら・・・、どこですかね？もっとも惨めな都市・・・？ 東京じゃないかと思いますが（笑）。 吉川克弥　拝 ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o マンション　売却 他社よりも早く・高く売れる仕組み。 売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム 『売主の味方』　は売主エージェント（代理人） ○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フォーブスによると、アメリカで最も惨めな都市は「マイアミ」だそうです。</p>
<p>・　住宅価格が、ガンガンに下がっている</p>
<p>・　通勤時間が長い</p>
<p>・　犯罪率が高い</p>
<p>こんな項目から、「不名誉にも」選ばれたそうです。</p>
<p>さしずめ日本なら・・・、どこですかね？もっとも惨めな都市・・・？</p>
<p>東京じゃないかと思いますが（笑）。</p>
<p>吉川克弥　拝</p>
<p>ooo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</p>
<p><a href="http://www.urinushi-no-mikata.com/">マンション　売却</a> 他社よりも早く・高く売れる仕組み。</p>
<p>売主様の利益を第一に考えた、これまでになかったシステム</p>
<p>『売主の味方』　は売主エージェント（代理人）</p>
<pre>○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○oo○o</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urinushi-no-mikata.com/yoshikawa/archives/849.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
